產(chǎn)品名稱:濟南鋁管拉力試驗機廠家
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品報價:35000
產(chǎn)品特點:濟南鋁管拉力試驗機廠家,濟南抗拉抗壓試驗機,濟南拉伸試驗機價格管材耐壓試驗機適用于管材的耐壓力學(xué)性能測試。管材耐壓試驗機滿足GB/T228-2010試驗方法及標(biāo)準(zhǔn)。管材耐壓試驗機能準(zhǔn)確檢測管材、抗拉強度、上屈服強度、下屈服強度、規(guī)定塑性延伸強度、拉伸彈性模量、規(guī)定總延伸強度、規(guī)定殘余延伸強度、屈服點延伸率、
濟南鋁管拉力試驗機廠家的詳細(xì)資料:
濟南鋁管拉力試驗機廠家,濟南抗拉抗壓試驗機,濟南拉伸試驗機價格管材耐壓試驗機適用于管材的耐壓力學(xué)性能測試。管材耐壓試驗機滿足GB/T228-2010試驗方法及標(biāo)準(zhǔn)。管材耐壓試驗機能準(zhǔn)確檢測管材、抗拉強度、上屈服強度、下屈服強度、規(guī)定塑性延伸強度、拉伸彈性模量、規(guī)定總延伸強度、規(guī)定殘余延伸強度、屈服點延伸率、
濟南鋁管拉力試驗機廠家,濟南抗拉抗壓試驗機,濟南拉伸試驗機價格管材耐壓試驗機的主要技術(shù)指標(biāo)
試驗機型號 GL028 | 10T(10T以下自由選配) | |
1 | zui大試驗力 | 100KN |
2 | 試驗機級別 | 1級 |
3 | 負(fù)荷測量范圍 | 1%~98%FS(1級) |
4 | 示值相對誤差 | ±1.0%以內(nèi)(1級) |
5 | 試驗力分辨力 | 1/±300000F.S(全程分辨力不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%-98% |
7 | 力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%-5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設(shè)定值以內(nèi) 速率 ≥0.05%FS時,為±0.5%設(shè)定值以內(nèi) |
9 | 變形速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) 速率≥0.05%FS/s時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
11 | 位移速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005~500mm/min |
12 | 位移速率控制精度 | 為設(shè)定值的±0.2%以內(nèi); |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%-----98%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時,為設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) 設(shè)定值<10%FS時,為設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
15 | 有效試驗跨度 | 450mm |
16 | 有效拉伸試驗空間 | 800mm |
17 | 有效壓縮試驗空間 | 700mm |
18 | 電源電壓及功率(必須有可靠的接地措施) | ~220V±10% 50Hz;400w |
19 | 主機外型尺寸(長寬高) | 850x500x1800mm |
四,鋁管拉力試驗機/鋁管試驗機/鋁管壓縮強度試驗機/鋁管拉伸試驗機/鋁管檢測儀的主要配置
名稱 | 內(nèi) 容 | 備注 |
主 機 | 門式結(jié)構(gòu)框架; 精密滾珠絲杠 | 1臺 2套 |
驅(qū)動系統(tǒng) | 交流伺服調(diào)速電機及驅(qū)動器、同步帶傳動 | 1套 |
控制系統(tǒng) | 全數(shù)字閉環(huán)測量控制系統(tǒng)SmartTest,具備負(fù)荷、變形、位移三閉環(huán)控制,各控制環(huán)間可自動而且無沖突切換。測控制系統(tǒng)具備多通道功能;通過國家鋼鐵材料測試中心測試 | 1套 |
負(fù)荷傳感器 | 50KN 美國進口高精度測力傳感器 | 1只 |
限位安全裝置 | 絲網(wǎng)印刷技術(shù)與光電技術(shù)相結(jié)合;光電限位開關(guān) | 3只 |
拉伸夾具體 | | 1套 |
金屬拉伸附具 | 園鉗口:¢4-9 mm 平鉗口:0-7mm | 2付 |
壓縮壓盤 | ¢100mm | 1套 |
方正品牌電腦 | 19液晶 | 1臺 |
打印機 | HP彩色打印機 | 1臺 |
隨機工具 | | 1套 |
隨機技術(shù)資料 | | 1套 |
軟件 | 軟件(含光盤) | 1套 |
如果你對濟南鋁管拉力試驗機廠家感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |