產(chǎn)品名稱(chēng):GB 19083-2010醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品報(bào)價(jià):20000
產(chǎn)品特點(diǎn):GB 19083-2010醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求設(shè)備用途:用于各種防護(hù)服、織物(包括透濕型涂層織物)以及絮棉、太空棉、運(yùn)動(dòng)面料等服裝非織造物的透濕性測(cè)定。符合標(biāo)準(zhǔn):GB 19082-2009 醫(yī)用一次性防護(hù)服技術(shù)要求 5.4.2 透濕量 GB/T 12704-1991 織物透濕量測(cè)定方法透濕杯法 6.1 方法A 吸濕法
GB 19083-2010醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求的詳細(xì)資料:
GB 19083-2010醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 GB 19083-2010醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求 | |||
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 主要儀器 | 使用環(huán)境 |
口罩基本要求 | 5.1章節(jié) | ||
鼻夾 | 5.2章節(jié) | ||
口罩帶 | 5.3章節(jié) | YG029k口罩綜合強(qiáng)力儀 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
預(yù)處理試驗(yàn)箱 | 5.3.2和5.4.2章節(jié) | YG751D恒溫恒濕箱 | 普通實(shí)驗(yàn)室 |
過(guò)濾效率 | 5.4章節(jié) | NW261 型自動(dòng)過(guò)濾效率測(cè)試儀 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
氣流阻力 | 5.4.3.2章節(jié) | NW260型口罩呼吸阻力測(cè)試儀 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
合成血液穿透 | 5.5章節(jié)、 YY/T 0691-2008 | NW230口罩合成血穿透實(shí)驗(yàn)儀 | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室靠近預(yù)處理箱 |
表面抗?jié)裥?/span> | GB/T 4745-1997 | YG813織物沾水度儀 | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室 |
微生物指標(biāo) | GB 15979-2002、 GB/T 14233.2-2005 | * | |
環(huán)氧乙烷殘留量 | 5.8章節(jié) | 氣相色譜儀* | |
阻燃性能 | 5.9章節(jié) | NW266型口罩阻燃性能測(cè)試儀 | 通風(fēng)柜 |
皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2005 | * | |
密合性 | 附錄B | * | |
3、YY 0469-2004醫(yī)用外科口罩技術(shù)要求 | |||
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 主要儀器 | 使用環(huán)境 |
外觀(guān) | 5.1章節(jié) | ||
尺寸 | 5.2章節(jié) | ||
鼻夾 | 5.3章節(jié) | ||
口罩帶 | 5.4章節(jié) | YG029k口罩綜合強(qiáng)力儀 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
預(yù)處理試驗(yàn)箱 | 5.5和5.6.2章節(jié) | YG751D恒溫恒濕箱 | 普通實(shí)驗(yàn)室 |
液體阻隔(抗合成血液穿透) | 5.5.1章節(jié) | NW230口罩合成血穿透實(shí)驗(yàn)儀 | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室靠近預(yù)處理箱 |
液體阻隔(表面抗?jié)裥裕?/span> | GB/T 4745-1997 | YG813織物沾水度儀 | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室 |
細(xì)菌過(guò)濾效率(BFE) | 附錄B | 細(xì)菌過(guò)濾效率試驗(yàn)儀* | |
顆粒過(guò)濾效率(PFE) | 5.6.2章節(jié) | NW261 型自動(dòng)過(guò)濾效率測(cè)試儀 | 濕度30%±10% 溫度25±5℃ |
氣體交換壓力差,氣體流速 | 5.7章節(jié) | NW260Y型口罩壓力差測(cè)試儀 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
阻燃性能 | 5.8章節(jié) | NW266型口罩阻燃性能測(cè)試儀 | 通風(fēng)柜 |
微生物指標(biāo) | GB 15979-2002 GB/T 14233.2-2005 | * | |
環(huán)氧乙烷殘留量 | GB 15980-1995 附錄G | 氣相色譜儀* | |
皮膚刺激性 | GB/T 16886.10-2000/5.2 | * | |
細(xì)胞毒性 | GB/T 16886.5-2003/8.2 | * | |
遲發(fā)性超敏反應(yīng) | GB/T 16886.10-2005/7.5 | * | |
標(biāo)志與使用說(shuō)明 | 5.12章節(jié) | ||
4、GB 2626-2006呼吸防護(hù)用品自吸過(guò)濾式防顆粒物呼吸器 | |||
項(xiàng)目 | 測(cè)試方法 | 主要儀器 | 使用環(huán)境 |
表觀(guān)檢查 | 6.1章節(jié) | ||
預(yù)處理(溫度濕度預(yù)處理) | 6.2.1章節(jié) | YG751D恒溫恒濕箱 | 普通實(shí)驗(yàn)室 |
預(yù)處理(機(jī)械強(qiáng)度預(yù)處理) | 6.2.2章節(jié) | NW269口罩過(guò)濾件振蕩試驗(yàn)箱 | 普通實(shí)驗(yàn)室 |
過(guò)濾效率 | 6.3章節(jié) | NW261 型自動(dòng)過(guò)濾效率測(cè)試儀 | 濕度30%±10% 溫度25±5℃ 標(biāo)配N(xiāo)acl顆粒,油性顆粒另需加配 |
泄露性 | 6.4章節(jié) | * | |
吸氣阻力 | 6.5章節(jié) | NW260型口罩呼吸阻力測(cè)試儀 | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
呼氣阻力 | 6.6章節(jié) | ||
呼氣閥氣密性 | 6.7章節(jié) | NW267型呼氣閥氣密性測(cè)試儀 | 常溫常壓相對(duì)濕度小于75% |
呼氣閥蓋 | 6.8章節(jié) | YG026DK電子織物強(qiáng)力機(jī) | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
死腔 | 6.9章節(jié) | NW264型防護(hù)口罩死腔測(cè)試儀 | 室溫16-32℃ |
視野 | GB/T 2891(該標(biāo)準(zhǔn)已被GB 2890-2009 所取代) | NW262型口罩下方視野計(jì) | 常規(guī)實(shí)驗(yàn)室 |
頭帶 | 6.11章節(jié) | YG026DK電子織物強(qiáng)力機(jī) | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
連接和連接部件 | 6.12章節(jié) | YG026DK電子織物強(qiáng)力機(jī) | 恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 |
鏡片 | 6.13章節(jié) | MB718鏡片沖擊試驗(yàn)機(jī) | 普通實(shí)驗(yàn)室 |
氣密性 | 6.14章節(jié) | NW267-II型氣密性測(cè)試儀 | 常溫常壓相對(duì)濕度小于75% |
可燃性 | 6.15章節(jié) | NW266型口罩阻燃性能測(cè)試儀 | 通風(fēng)柜 |
如果你對(duì)GB 19083-2010醫(yī)用防護(hù)口罩技術(shù)要求感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |